<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentar untuk PORTAL HRM: Human Resources Management - HR Business - HRD Recruitment - HR Organization - HRD Strategy - HR - HRM - HRD</title>
	<link>http://www.hrm-indonesia.com</link>
	<description>Human Resource Management Recruitment Organization Strategy - HR - HRD - HRM</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:58:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>Komentar di 1.1. HRM SCHOOL &#038; HRM CERTIFICATION oleh theresia</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-1248</link>
		<author>theresia</author>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:57:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-1248</guid>
					<description>Dh,

I'm interested with HRM School &#38; HRM Certification, would you please send some info about the fee and the coming event.


Thank you for your attention and cooperation.

Warm regards'
Theresia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9bf57726bbca0a63f7ddd52dc4d9b569&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>Dh,</p>
<p>I&#8217;m interested with HRM School &amp; HRM Certification, would you please send some info about the fee and the coming event.</p>
<p>Thank you for your attention and cooperation.</p>
<p>Warm regards&#8217;<br />
Theresia</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di HRM Architecture oleh yeti indrawati</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?p=27#comment-1227</link>
		<author>yeti indrawati</author>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:24:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?p=27#comment-1227</guid>
					<description>Saya seorang pemerhati kepegawaian yang ingin fokus berkarir dibidang HRD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=cf8b0c44a91c2ffbe990a82ae3fea03d&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>Saya seorang pemerhati kepegawaian yang ingin fokus berkarir dibidang HRD</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di 1.1. HRM SCHOOL &#038; HRM CERTIFICATION oleh Renny</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-1225</link>
		<author>Renny</author>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:49:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-1225</guid>
					<description>Mohon dapat diinformasikan perihal tempat, biaya , dan lama pelatihan . Terima Kasih dan mohon konfirmasinya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e5223ae048bf5dc9a86f2ec0b7341d09&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>Mohon dapat diinformasikan perihal tempat, biaya , dan lama pelatihan . Terima Kasih dan mohon konfirmasinya</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di Kompetensi dalam Job Description oleh Joe</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?p=123#comment-1207</link>
		<author>Joe</author>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?p=123#comment-1207</guid>
					<description>apa bedanya kompetensi dan KPI ya pak?makasi aras bantuanya pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=cced9cada723fcb14ed442520ea147f2&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>apa bedanya kompetensi dan KPI ya pak?makasi aras bantuanya pak</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di Kepmen 49 Upah oleh Hans</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?p=41#comment-1087</link>
		<author>Hans</author>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:05:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?p=41#comment-1087</guid>
					<description>Mohon penjelasan.
Jika perusahaan menerapkan dalam penyusunan skala upah dengan skala ganda tumpang tindih, maka suatu saat upah telah melampaui batas max. apakah secara otomatis menurut sistem kary. dapat promosi ke jenjang lebih atas.
thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=5e192324d459c677972c4907b356c019&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>Mohon penjelasan.<br />
Jika perusahaan menerapkan dalam penyusunan skala upah dengan skala ganda tumpang tindih, maka suatu saat upah telah melampaui batas max. apakah secara otomatis menurut sistem kary. dapat promosi ke jenjang lebih atas.<br />
thanks.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di Kompetensi dalam Job Description oleh Suwita Pratama</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?p=123#comment-967</link>
		<author>Suwita Pratama</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:29:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?p=123#comment-967</guid>
					<description>Saya kurang mengerti tentang arti dan tugas penting seorang HRD mohon bimbingannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.tamabase89.co.cc'><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e45e9782591be3d14ee88d5e5027eaf2&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></a></span>Saya kurang mengerti tentang arti dan tugas penting seorang HRD mohon bimbingannya.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di 1.1. HRM SCHOOL &#038; HRM CERTIFICATION oleh IMAN SETYOADI WIBOWO</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-900</link>
		<author>IMAN SETYOADI WIBOWO</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-900</guid>
					<description>Tolong info biaya dan schedule pelatihannya..kalo bisa sih hari minggu biar tidak mengganggu pekerjaan. Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=92ca21b105773d2650123b6480e059dc&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>Tolong info biaya dan schedule pelatihannya..kalo bisa sih hari minggu biar tidak mengganggu pekerjaan. Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di 1.1. HRM SCHOOL &#038; HRM CERTIFICATION oleh nur yunita</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-749</link>
		<author>nur yunita</author>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:49:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?page_id=128#comment-749</guid>
					<description>saya ingin lebih banyak informasi mengenai cara mengambil sertifikasi hrd ( materi dan biaya serta waktunya )
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=1172b8ae39692634fca2bb100f0a8ff9&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>saya ingin lebih banyak informasi mengenai cara mengambil sertifikasi hrd ( materi dan biaya serta waktunya )<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di Kompetensi dalam Job Description oleh sumarmo</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?p=123#comment-544</link>
		<author>sumarmo</author>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:51:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?p=123#comment-544</guid>
					<description>P Nurahman yth, apakah saya bisa minta artikel yang berkaitan dg analisis tugas dan kompetensi jabatan untuk melengkapi referensi dalam penelitian. terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=48e0584cb98fc7c0cfa134ba420c1c4d&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>P Nurahman yth, apakah saya bisa minta artikel yang berkaitan dg analisis tugas dan kompetensi jabatan untuk melengkapi referensi dalam penelitian. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentar di HR SCORECARD, DALAM KAITANNNYA DENGAN KINERJA ORGANISASI oleh sisi</title>
		<link>http://www.hrm-indonesia.com/?p=53#comment-430</link>
		<author>sisi</author>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:43:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hrm-indonesia.com/?p=53#comment-430</guid>
					<description>pak..saya  mau bertanya kira-kira KPI untuk mengukur HR scorecard untuk masing2 HR work performance, HR efficiency, dan HR system alignment untuk perusahaan garmen??

untuk penghitungan KPI metode apa saja yang dapat digunakan?terimakasih.
mohon bimbingan bapak.
saya sedang mengerjakan skripsi mengenai HR scorecard
kalau bapak punya file dan referensi mengenai HR scorecard mohon dikirim kalau bapak berkenan
harap dibalas di email ini ya pak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:30px' ><img src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=58d8f25b7ba1f754d1aed3ec2d7a63c7&amp;size=30&amp;rating=PG&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' width='30' height='30' alt='' class='avatar avatar-30 easygravatar' /></span>pak..saya  mau bertanya kira-kira KPI untuk mengukur HR scorecard untuk masing2 HR work performance, HR efficiency, dan HR system alignment untuk perusahaan garmen??</p>
<p>untuk penghitungan KPI metode apa saja yang dapat digunakan?terimakasih.<br />
mohon bimbingan bapak.<br />
saya sedang mengerjakan skripsi mengenai HR scorecard<br />
kalau bapak punya file dan referensi mengenai HR scorecard mohon dikirim kalau bapak berkenan<br />
harap dibalas di email ini ya pak.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
